Durante el procesamiento del grano, es inevitable que existan partículas de granos de colores anormales. El separador de granos utiliza tecnología de detección fotoeléctrica para clasificar estas partículas luego del proceso de pulido del grano. Los componentes principales de esta máquina para clasificación de granos por color incluyen el vibrador, el camino de deslizamiento, los lentes y el sensor, el sistema de iluminación, la válvula de pulverización, y el tablero de control principal.
El clasificador / separador por color SMY-RDC posee un sistema de descarga especial fácil de instalar, de operar y de mantener.
Modelo | RDC-3 | RDC-5 | RDC-7 |
Producción | 2-7T/H | 3-12T/H | 4-18T/H |
Canales | 180 | 300 | 420 |
Precisión de clasificación | ≥99.96% | ≥99.96% | ≥99.96% |
Voltaje | 180-240V(50Hz) | 180-240V(50Hz) | 180-240V(50Hz) |
Potencia | 1.8Kw | 2.9Kw | 3.5Kw |
Presión de aire | 0.6-0.8Mpa | 0.6-0.8Mpa | 0.6-0.8Mpa |
Consumo de aire | <1.8M3/Min | <3.0M3/Min | <3.8M3/Min |
Dimensión (L*An*Alt) | 1455*1564*2140mm | 2075*1564*2140mm | 2625*1564*2140mm |
Peso | 800Kg | 1050Kg | 1320Kg |
Sifly Agro-Tech Co.,Ltd.
Contacts: Cheng Fei
Fax: +86 551-65554921